Choose a Rate Product Below
Savings/Checking Rates
Account Type | |
---|---|
Regular Savings | |
Minimum to Open Account | $5 |
Minimum Dividends | $100 |
Dividend Rate | 0.05% |
APY* | 0.05% |
Youth Savings | |
Minimum to Open Account | $5 |
Minimum Dividends | $5 |
Dividend Rate | 0.05% |
APY* | 0.05% |
Holiday Club Account | |
Minimum to Open Account | $0 |
Minimum Dividends | $0 |
Dividend Rate | 0.07% |
APY* | 0.07% |
Summit Savings | |
Minimum to Open Account | $0 |
Minimum Dividends | $0 to $1,999 |
Dividend Rate | 0.05% |
APY* | 0.05% |
Summit Savings (Minimum Dividends $2,000) | |
Minimum to Open Account | $0 |
Minimum Dividends | $2,000 to $4,999 |
Dividend Rate | 0.07% |
APY* | 0.07% |
Summit Savings (Minimum Dividends $5,000) | |
Minimum to Open Account | $0 |
Minimum Dividends | $5,000 to $7,999 |
Dividend Rate | 0.10% |
APY* | 0.10% |
Summit Savings (Minimum Dividends $8,000) | |
Minimum to Open Account | $0 |
Minimum Dividends | $8,000 and above |
Dividend Rate | 0.10% |
APY* | 0.10% |
Classic Money Management Account | |
Minimum to Open Account | $0 |
Minimum Dividends | $1 to $2,499 |
Dividend Rate | 0.05% |
APY* | 0.05% |
Classic Money Management Account (Minimum Dividends $2,500) | |
Minimum to Open Account | $0 |
Minimum Dividends | $2,500 to $7,499 |
Dividend Rate | 0.25% |
APY* | 0.25% |
Classic Money Management Account (Minimum Dividends $7,500) | |
Minimum to Open Account | $0 |
Minimum Dividends | $7,500 and above |
Dividend Rate | 0.35% |
APY* | 0.35% |
Premier Money Management Account | |
Minimum to Open Account | $0 |
Minimum Dividends | $1 to $19,999 |
Dividend Rate | 0.05% |
APY* | 0.05% |
Premier Money Management Account (Minimum Dividends $20,000) | |
Minimum to Open Account | $0 |
Minimum Dividends | $20,000 to $49,999 |
Dividend Rate | 0.35% |
APY* | 0.35% |
Premier Money Management Account (Minimum Dividends $50,000) | |
Minimum to Open Account | $0 |
Minimum Dividends | $50,000 and above |
Dividend Rate | 0.50% |
APY* | 0.50% |
IRAs | |
Minimum to Open Account | $50 |
Minimum Dividends | $500 |
Dividend Rate | 0.25% |
APY* | 0.25% |
Coverdell Education Savings Account | |
Minimum to Open Account | $50 |
Minimum Dividends | $500 |
Dividend Rate | 0.05% |
APY* | 0.05% |
Checking | |
Minimum to Open Account | $100 |
Minimum Dividends | $500 |
Dividend Rate | 0.05% |
APY* | 0.05% |
Business Checking | |
Minimum to Open Account | $100 |
Minimum Dividends | $500 |
Dividend Rate | 0.05% |
APY* | 0.05% |
Summit Checking | |
Minimum to Open Account | $100 |
Minimum Dividends | $500 |
Dividend Rate | 0.05% |
APY* | 0.05% |
Account Type | Minimum to Open Account | Minimum Dividends | Dividend Rate | APY* |
---|---|---|---|---|
Regular Savings | $5 | $100 | 0.05% | 0.05% |
Youth Savings | $5 | $5 | 0.05% | 0.05% |
Holiday Club Account | $0 | $0 | 0.07% | 0.07% |
Summit Savings | $0 | $0 to $1,999 | 0.05% | 0.05% |
Summit Savings (Minimum Dividends $2,000) | $0 | $2,000 to $4,999 | 0.07% | 0.07% |
Summit Savings (Minimum Dividends $5,000) | $0 | $5,000 to $7,999 | 0.10% | 0.10% |
Summit Savings (Minimum Dividends $8,000) | $0 | $8,000 and above | 0.10% | 0.10% |
Classic Money Management Account | $0 | $1 to $2,499 | 0.05% | 0.05% |
Classic Money Management Account (Minimum Dividends $2,500) | $0 | $2,500 to $7,499 | 0.25% | 0.25% |
Classic Money Management Account (Minimum Dividends $7,500) | $0 | $7,500 and above | 0.35% | 0.35% |
Premier Money Management Account | $0 | $1 to $19,999 | 0.05% | 0.05% |
Premier Money Management Account (Minimum Dividends $20,000) | $0 | $20,000 to $49,999 | 0.35% | 0.35% |
Premier Money Management Account (Minimum Dividends $50,000) | $0 | $50,000 and above | 0.50% | 0.50% |
IRAs | $50 | $500 | 0.25% | 0.25% |
Coverdell Education Savings Account | $50 | $500 | 0.05% | 0.05% |
Checking | $100 | $500 | 0.05% | 0.05% |
Business Checking | $100 | $500 | 0.05% | 0.05% |
Summit Checking | $100 | $500 | 0.05% | 0.05% |
*APY = Annual Percentage Yield
Certificate Rates
Certificate Type/Term | |
---|---|
6 Months (180 Days) | |
Minimum Balance | $500 |
Dividend Rate | 2.67% |
APY* | 2.70% |
9 Months (270 Days) | |
Minimum Balance | $500 |
Dividend Rate | 3.20% |
APY* | 3.25% |
1 Year (365 Days) | |
Minimum Balance | $500 |
Dividend Rate | 2.91% |
APY* | 2.95% |
2 Years (730 Days) | |
Minimum Balance | $500 |
Dividend Rate | 3.15% |
APY* | 3.20% |
Bump-Up (30 Months) | |
Minimum Balance | $500 |
Dividend Rate | 3.20% |
APY* | 3.25% |
Bump-Up (60 Months) | |
Minimum Balance | $500 |
Dividend Rate | 3.20% |
APY* | 3.25% |
IRA - 6 Months (180 Days) | |
Minimum Balance | $1,000 |
Dividend Rate | 2.72% |
APY* | 2.75% |
IRA - 9 Months (270 Days) | |
Minimum Balance | $1,000 |
Dividend Rate | 3.25% |
APY* | 3.30% |
IRA - 1 Year (365 Days) | |
Minimum Balance | $1,000 |
Dividend Rate | 2.96% |
APY* | 3.00% |
IRA - 2 Years (730 Days) | |
Minimum Balance | $1,000 |
Dividend Rate | 3.20% |
APY* | 3.25% |
IRA - Bump-Up (30 Months) | |
Minimum Balance | $1,000 |
Dividend Rate | 3.20% |
APY* | 3.25% |
IRA - Bump-Up (60 Month) | |
Minimum Balance | $1,000 |
Dividend Rate | 3.20% |
APY* | 3.25% |
Certificate Type/Term | Minimum Balance | Dividend Rate | APY* |
---|---|---|---|
6 Months (180 Days) | $500 | 2.67% | 2.70% |
9 Months (270 Days) | $500 | 3.20% | 3.25% |
1 Year (365 Days) | $500 | 2.91% | 2.95% |
2 Years (730 Days) | $500 | 3.15% | 3.20% |
Bump-Up (30 Months) | $500 | 3.20% | 3.25% |
Bump-Up (60 Months) | $500 | 3.20% | 3.25% |
IRA - 6 Months (180 Days) | $1,000 | 2.72% | 2.75% |
IRA - 9 Months (270 Days) | $1,000 | 3.25% | 3.30% |
IRA - 1 Year (365 Days) | $1,000 | 2.96% | 3.00% |
IRA - 2 Years (730 Days) | $1,000 | 3.20% | 3.25% |
IRA - Bump-Up (30 Months) | $1,000 | 3.20% | 3.25% |
IRA - Bump-Up (60 Month) | $1,000 | 3.20% | 3.25% |
*APY = Annual Percentage Yield
Loan Rates
Loan Type | |
---|---|
New & Used Vehicles | |
Term | Up to 72 Months |
APR* as Low as | 5.49%1 |
First Mortgage Loan | |
Term | Up to 30 Years |
APR* as Low as | Call for Current Rates |
Second Mortgage Loan | |
Term | Up to 180 Months |
APR* as Low as | Call for Current Rates |
Debt Consolidation Loan | |
Term | 60 Months |
APR* as Low as | 11.49%2 |
Signature Loan | |
Term | 60 Months |
APR* as Low as | 11.49%2 |
Line of Credit | |
Term | 60 Months |
APR* as Low as | 11.49%2 |
RV/Motorcycles/Boats | |
Term | Up to 144 Months |
APR* as Low as | 9.24%2 |
Certificate Secured Loan | |
Term | Certificate Term |
APR* as Low as | 3.50% over Certificate Rate |
Share Secured Loan | |
Term | Up to 60 Months |
APR* as Low as | 3.50% over Savings Rate |
Visa Credit Cards | |
Term | Revolving |
APR* as Low as | 10.74%3 |
Loan Type | Term | APR* as Low as |
---|---|---|
New & Used Vehicles | Up to 72 Months | 5.49%1 |
First Mortgage Loan | Up to 30 Years | Call for Current Rates |
Second Mortgage Loan | Up to 180 Months | Call for Current Rates |
Debt Consolidation Loan | 60 Months | 11.49%2 |
Signature Loan | 60 Months | 11.49%2 |
Line of Credit | 60 Months | 11.49%2 |
RV/Motorcycles/Boats | Up to 144 Months | 9.24%2 |
Certificate Secured Loan | Certificate Term | 3.50% over Certificate Rate |
Share Secured Loan | Up to 60 Months | 3.50% over Savings Rate |
Visa Credit Cards | Revolving | 10.74%3 |
1APR means Annual Percentage Rate. Rates and terms may vary based on individual credit rating and loan amount. Vehicle Rate includes .50% reduction for automatic payment and direct deposit. Add .50% to base vehicle rate for extended terms over 72 months. Other restrictions may apply.
2APR means Annual Percentage Rate. Rates and terms may vary based on individual credit rating and loan amount. Rate includes .50% reduction for automatic payment and direct deposit. Other restrictions may apply.
3APR means Annual Percentage Rate. Rates and terms may vary based on individual credit rating and loan amount.